Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | "SINKO-BANK" Ltd. · COMMERCIAL BANK SINKO BANK · KB Sinko-Bank OOO · OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KOMMERCHESKI BANK SINKO BANK · Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu Kommercheski Bank Sinko Bank · | [sources] | |||
Other name | COMMERCIAL BANK SINKO BANK · Commercial Bank Sinko Bank · OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KOMMERCHESKI BANK SINKO BANK · SINKO BANK LTD · Sinko Bank Ltd | [sources] | |||
Incorporation date | · · | [sources] | |||
Legal form | Financial Institution · Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
Country | Russia | [sources] | |||
Amount | 356000000 | [sources] | |||
BIK | 044525346 | [sources] | |||
Classification | Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) | [sources] | |||
ID Number | FNLZ43.99999.SL.643 | [sources] | |||
INN | 7703004072 | [sources] | |||
KPP | 770201001 | [sources] | |||
LEI | 2534001TS0M7VRJK2567 | [sources] | |||
OGRN | 1027739563610 | [sources] | |||
PermID | 5044677577 | [sources] | |||
Phone | +74957374139 · +74957374140 · +74957374244 | [sources] | |||
Registration number | 1027739563610 · 2838 · FBM2NVUKMVN2 · L95PDSK5MT75 · L96BTGPM5SD1 | [sources] | |||
SWIFT/BIC | SNKBRUMM | [sources] | |||
Tax Number | 7703004072 | [sources] | |||
Website | www.sinko-bank.ru · www.sinko-bank.ru | [sources] | |||
Status | ACTIVE · Active · License code: 2, date: 2013-02-07 · Код лицензии: 2, дата: 2013-02-07 · норм. | [sources] | |||
Address | 107045, г. Москва, Последний переулок, д.11, стр.1 · 11, Bld. 1, Posledniy Lane, Moscow, RU-MOW, 107045 · BLDG 1 POSLEDNIY PEREULOK 11 MOSCOW 107045 MOSCOW RUSSIAN FEDERATION · BLDG.1 POSLEDNIY PEREULOK 11 MOSCOW 107045 RUSSIAN FEDERATION · D. 11, STR. 1, PER. POSLEDNI, MOSCOW, RUS, 107045 · | [sources] | |||
Source link | permid.org · sanctionssearch.ofac.treas.gov | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
NK-7KhckgxyhMydAoiwxa3bqz
· lei-2534001TS0M7VRJK2567
· ua-nazk-company-5801
· ru-bik-044525346
· bic-SNKBRUMM
· ofac-44758
· usgsa-s4mrty33m
· usgsa-s4mrty80v
· ru-inn-7703004072
· NK-LEe6JtCS5sqf2ZFn5KZFEV
· usgsa-s4mrqxdvp
· usgsa-s4mrty80w
· usgsa-s4mrty33l
· rupep-company-50912
· NK-Hz37ibDAK9EHYhtt9BSFau
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Address | ||
---|---|---|
Full address | Country | |
D. 11, Str. 1, Per. Posledni, 107045 Moscow | Russia |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
Геннадий Генрихович Барсегов | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
КОНСТАНТИН МОИСЕЕВИЧ СИМКИН | 2.1517 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНИЯ" | 35.3932 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА "КЭТТИ+" | 7.3034 | - | ||
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА ХЛЮНЕВА | 2.1517 | - | ||
Геннадий Генрихович Барсегов | 3 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " БИМОД" | 7.3034 | - | ||
АРИЕ ГЕЛЕР | 7.3034 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ФИРМА "ТОНУС-ЛЮКС" | 35.3932 | - |