Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Aktsionerne tovarystvo "Vyksunskyi metalurhiinyi zavod" · АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" · АО "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" · Акционерное общество "Выксунский металлургический завод" · Акціонерне товариство "Виксунський металургійний завод" · | [sources] | |||
Other name | Joint-Stock Company "Vyksa Metallurgical Plant" · Акционерное общество "Выксунский металлургический завод" · Акціонерне товариство "Виксунський металургійний завод" | [sources] | |||
Incorporation date | · | [sources] | |||
Legal form | Акционерные общества · Непубличные акционерные общества | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
Country | Russia | [sources] | |||
INN | 1644006532 · 5247004695 · 5247018112 · 7705893229 · 7705967791 · | [sources] | |||
KPP | 524701001 | [sources] | |||
LEI | 253400CHMKLUNJSU1K38 | [sources] | |||
OGRN | 1021601624010 · 1025201632610 · 1037709082421 · 1055213540326 · 1097746417471 · | [sources] | |||
OKPO | 05757848 | [sources] | |||
Registration number | 1025201632610 | [sources] | |||
Status | ACTIVE | [sources] | |||
Address | 45, Brat'yev Batashevykh Street, Vyksa, RU-NIZ, 607060 · РФ, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, 45 · Російська Федерація, 607060, Нижньогородська обл., м. Викса, вул. Братів Баташевих, буд. 45 · УЛ. БРАТЬЕВ БАТАШЕВЫХ Д.45, Г. ВЫКСА, НИЖЕГОРОДСКАЯ, 607061 · ул. Братьев Баташёвых, д.45, Выкса, RU-NIZ, 607060 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.
Russia · NSD
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes
External dataset · GLEIF · non-official source
lei-253400CHMKLUNJSU1K38
· rupep-company-36197
· ua-nazk-company-3861
· ua-nsdc-14440-akcionerne-tovaristvo-viksunskij-metalurgijnij-zavod
· ua-nsdc-14440-at-viksunskij-metalurgijnij-zavod
· ua-nabc-company-3861-jsc-vyksa-metallurgical-plant
· ru-inn-5247004695
· ua-nsdc-org-184-2020-1305
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ БАРЫКОВ | УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР АО "ВМЗ" | - |
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
АО "ОМК-СТАЛЬ" | - | - | - | |
ЗАО "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ " | - | - | - | |
ЗАО "АЛС+" | - | - | - | |
Акционерное общество "Альметьевский трубный завод" | - | - | - | |
АО "ОМК-ХОЛДИНГ" | - | - | - | |
ЗАО "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ " | - | - | - | |
АО "ОМК-ХОЛДИНГ" | - | - | - | |
АО "ОМК-СТАЛЬ" | - | - | - | |
ЗАО "АЛС+" | - | - | - | |
Акционерное общество "Альметьевский трубный завод" | - | - | - |