Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | BALTIC SHIPYARD JSC · Baltic Shipyard JSC · Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Baltiiskyi zavod - sudnobuduvannia" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД - СУДОСТРОЕНИЕ" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Балтійський завод - суднобудування" · | [sources] | |||
Other name | BALTIC PLANT · BALTIC SHIPYARD · Baltic Plant · Baltic Shipyard · Baltic shipyard JSC · | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Dissolution date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
Country | Russia | [sources] | |||
INN | 7801560631 · 7830001910 | [sources] | |||
KPP | 780101001 | [sources] | |||
OGRN | 1027800509000 · 1117847498670 | [sources] | |||
Registration number | MFHLU29FLL15 | [sources] | |||
Tax Number | 7801560631 | [sources] | |||
Address | 199106, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, Коса Лінія, буд. 16 (корпус 1, літ. Б) · ST. OBLIQUE LINE, HOUSE 16, ST. PETERSBURG, RUS, 199106 · St. Oblique Line, House 16, 199106 St. Petersburg · ЛН. КОСАЯ Д.16 КОРПУС 1 ЛИТ. Б, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 199106 | [sources] | |||
Source link | sanctionssearch.ofac.treas.gov | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
ua-nsdc-18680-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-baltijskij-zavod-sudnobuduvanna
· usgsa-s4mrn946t
· ofac-36037
· nz-ru-ent-196
· ua-nazk-company-523
· ja-mof-fcb5430ade0a9103e17452f9672d32bb517638bd
· ru-inn-7801560631
· ua-nabc-company-523-baltic-shipyard-jsc
· ca-sema-283f8391168ee133cdaca7db703168bb3082e55e
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Address | ||
---|---|---|
Full address | Country | |
House 16 St. Oblique Line, St. Petersburg, 199106, Russia | - | |
St. Oblique Line, House 16, 199106 St. Petersburg | Russia |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
Kadylov Oleksii Vasylovych | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
United Shipbuilding Corporation | 70 | |||
United Shipbuilding Corporation | - | - | - | |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР СУДОСТРОЕНИЯ" | 30 |
Successors | ||||
---|---|---|---|---|
Successor | Date | Start date | End date | |
United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory” | - | - | - | |
United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory” | - | - | - |