Type | Organization | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Xinjiang Qianhai Tianlu Electronic Commerce Co., Ltd. · 新疆前海天路电子商务有限公司 | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | not available | [sources] | |||
Country | China | [sources] | |||
Program | Companies operating in the Uyghur region | [sources] | |||
Sector | Retail and wholesale · 商务服务业 · 零售/批发 | [sources] | |||
Status | not available | [sources] | |||
Address | Kizduwei Road, Kashgar City, Kashgar Prefecture, Xinjiang 478 Number · 新疆喀什地区喀什市克孜都维路478号 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
Companies operating in Xinjiang; some engaged in labour transfer and other XUAR Government Programs.
SHU · non-official source
Companies linked to the Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC)
C4ADS · non-official source
c4-xj-3e3eb9e374f9331db7bfc53f0eb61b40619fea02
· shu-xj-c2bbaeccb8c27b3625d9ed7d537797d586191fef
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
Tumushuk Hengyu e-commerce Co., Ltd. Trade risk | 1 | - | - | |
四川天昆百果果业有限公司 Trade risk | 0.51 | - | - |