Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Petro Myr" · ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРО МИР" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Петро Мир" | [sources] | |||
Other name | Limited Liability Company "Petro Mir" · Общество с ограниченной ответственностью "Петро Мир" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Петро Мир" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 7802847958 · 7804466771 · 7825666940 · 7825681850 · 7842447635 | [sources] | |||
KPP | 784201001 | [sources] | |||
OGRN | 1037843042600 · 1037843042764 · 1117847063355 · 1117847327058 · 1147847009617 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | 191015, Российская Федерация, г. СанктПетербург, ул. Тверская, д. 8, к. 2, литера Б, офис 532 · 191015, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, вул. Тверська, буд. 8, к. 2, літера Б, офіс 532 · 532, ТВЕРСКАЯ, Г.Санкт-Петербург, 6136352 · Г.Санкт-Петербург, 1414662 · УЛ ТВЕРСКАЯ Д. 8 К. 2 ЛИТЕРА Б, Г.Санкт-Петербург, 191015 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
ru-inn-7842447635
· ua-nazk-company-3013
· ua-nsdc-21260-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-petro-mir
· ua-nabc-company-3013-petro-mir-limited-liability-company
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
Kurov Denys Yuriiovych | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
Budkin Denys Mykhailovych | 1 | - | ||
Medvediev Serhii Volodymyrovych | 5 | - | ||
Kateriushyna Vasylyna Mykolayivna | 0.25 | - | ||
Mikhael Mirilashvili | 82 | - | ||
Mikhelashvili Tenhiz Shalvovych | 0.25 | - | ||
ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА ДЕМЕНКО | 5 | - | ||
ДИАНА АНДРЕЕВНА ДЕМЕНКО | 5 | - | ||
Nesterov Volodymyr Vasylovych | 0.25 | - | ||
РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛИНЬКОВ | 1 | - | ||
Kurov Denys Yuriiovych | 0.25 | - |