Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Aktsionerne tovarystvo "Elektrohorskyi naukovo-doslidnyi tsentr po bezpetsi atomnykh elektrostantsii" · АО "ЭЛЕКТРОГОРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО БЕЗОПАСНОСТИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ" · Акціонерне товариство "Електрогорський науково-дослідний центр по безпеці атомних електростанцій" · ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОГОРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО БЕЗОПАСНОСТИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ" | [sources] | |||
Other name | Joint-Stock Company "Elektrogorsk Research Center for the Safety of Nuclear Power Plants" · Акционерное общество "Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций" · Акціонерне товариство "Електрогорський науково-дослідний центр по безпеці атомних електростанцій" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Непубличные акционерные общества | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 5035037441 | [sources] | |||
KPP | 503501001 | [sources] | |||
OGRN | 1085035000786 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Російська Федерація, 142530, Московська область, м. Електрогорськ, вул. Святого Костянтина, буд. 6 · УЛ. СВЯТОГО КОНСТАНТИНА Д. 6, Г. ЭЛЕКТРОГОРСК, МОСКОВСКАЯ, 142530 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ua-nazk-company-1461
· ua-nabc-company-1461-jsc-enits
· ua-nsdc-20636-akcionerne-tovaristvo-elektrogorskij-naukovo-doslidnij-centr-po-bezpeci-atomnih-elektrostancij
· ru-inn-5035037441
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ООО "АВТОДОМ" | 99.8666 |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
Selkin Serhii Mykolaiovych Sanctioned entity | ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
Aktsionerne tovarystvo "Rosiiskyi kontsern z vyrobnytstva elektrychnoyi ta teplovoyi enerhiyi na atomnykh stantsiiakh" Sanctioned entity | - | - |
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
ФГУП "ЭЛЕКТРОГОРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО БЕЗОПАСНОСТИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ" | - | - | - |