Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | LUKOIL SECURITIES LIMITED | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Εταιρεία - Ιδιωτική · Ιδιωτική Εταιρεία | [sources] | |||
Jurisdiction | Cyprus | [sources] | |||
LEI | 213800FXBZXOXNXKWP95 | [sources] | |||
OpenCorporates URL | opencorporates.com | [sources] | |||
Registration number | C384831 · HE384831 · ΗΕ 384831 | [sources] | |||
Status | ACTIVE · Εκούσια Εκκαθάριση από Μετόχους | [sources] | |||
Address | Delfon 10-1, 1101 Nicosia · Floor 1, Δελφών & Αχαιών, 10, 1101, Λευκωσία, Κύπρος | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ΣΑΚΗΣ ΠΑΤΙΚΚΗΣ | Διευθυντής | - | - | |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | Διευθυντής | - | - | |
CYMANCO SERVICES LIMITED | Γραμματέας | - | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
LUKOIL OAO | - | - | ||
LUKOIL OAO | - | - |