Type | Organization | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Alar LANWAN Xinjing Seedling and Flower Technology Co., Ltd. · Aral Blue Bay Xinjing Seedling Flower Technology Co., Ltd. · 阿拉尔蓝湾新景苗木花卉科技有限公司 | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | not available | [sources] | |||
Country | China | [sources] | |||
Program | Companies operating in the Uyghur region | [sources] | |||
Sector | Agriculture, forestry, animal husbandry and fisheries · 农业 · 农林牧渔 | [sources] | |||
Status | not available | [sources] | |||
Address | North Head of Qingsong Road, Alar City, Xinjiang (Southern Xinjiang Characteristic Seedling Breeding Center) · 新疆阿拉尔市青松路北首(南疆特色良种苗木繁育中心) · 新疆阿拉尔市青松路北首(南疆特色良种苗木繁育中心) | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
Companies operating in Xinjiang; some engaged in labour transfer and other XUAR Government Programs.
SHU · non-official source
Companies linked to the Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC)
C4ADS · non-official source
shu-xj-dd4766786afcd25d511eff2f0047b2d5630fe406
· c4-xj-f8e73d1b8f82718eb60186aabe0d8927b13511c4
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
No relationships to other entities found.