Type | Organization | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Bazhou Ningze Commerce Co., Ltd. · Bazhou Ningze Trading Co., Ltd. · 巴州宁泽商贸有限责任公司 | [sources] | |||
Legal form | not available | [sources] | |||
Country | China | [sources] | |||
Classification | 4. Priority Sector Apparel | [sources] | |||
Program | Companies Named in Media and Academic Reports as engaging in Labour Transfers or other XUAR Government Programs · Companies operating in the Uyghur region | [sources] | |||
Sector | Cotton/Textile/Apparel · Retail/Wholesale, Apparel/Textile/Leather · 零售/批发,服装/纺织/皮革 | [sources] | |||
Status | not available | [sources] | |||
Address | Jiaotong West Road, Korla City, Bazhou, Xinjiang 37 Number 12 building 6-602 room · Room 6-602, Building 12, No. 37 Jiaotong West Road, Korla City, Bazhou, Xinjiang · 新疆巴州库尔勒市交通西路37号12幢6-602室 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
Companies operating in Xinjiang; some engaged in labour transfer and other XUAR Government Programs.
SHU · non-official source
shu-xj-6d2f1bf34d803c436da1d00a69b9326d4be3dba4
· shu-xj-94e2e4ce77c95a17ee89d98a3b479d3aa2ba351e
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
No relationships to other entities found.