Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Nimson seil" · ТОВ "НІМСОН СЕЙЛ" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Німсон сейл" | [sources] | |||
Other name | Limited Liability Company "Nimson Sale" · ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІМСОН СЕЙЛ" | [sources] | |||
Incorporation date | not available | [sources] | |||
Jurisdiction | Ukraine | [sources] | |||
Classification | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | [sources] | |||
Registration number | 43800176 | [sources] | |||
Status | зареєстровано | [sources] | |||
Address | Україна, 04082, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 28/1, офіс 1., · Україна, 04082, місто Київ, вул.Вишгородська, будинок 28/1, офіс 1 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
oc-companies-ua-43800176
· ua-nabc-company-3987-nimson-sale-limited-liability-company
· ua-nsdc-org-140-2021-144
· ua-nazk-company-3987
· ua-nsdc-14644-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-nimson-sejl
· ua-edr-43800176-719bf1a6bd46c64156fa5dcc1a2468558f5b29f9
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
01021, місто Київ, вул.Грушевського Михайла, будинок 28/2, квартира 106 | - | - | - | |
Младзіновський Сергій Олександрович | - | - | - |