Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "LUKOIL-Nizhehorodnieftieorhsintez" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" · ООО "ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" · Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛУКОЙЛ-Ніжегороднєфтєоргсінтез" | [sources] | |||
Other name | Limited Liability Company "LUKOIL-Nizhegorodnefteorgsintez" · Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" · Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛУКОЙЛ-Ніжегороднєфтєоргсінтез" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 5250002257 · 5250043567 · 5250043768 | [sources] | |||
KPP | 525001001 | [sources] | |||
OGRN | 1025201983190 · 1085250002111 · 1085250002310 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Російська Федерація, 607650, Нижньогородська обл., Кстовський р-н, м. Кстово, шосе Центральне (Промисловий р-н), буд. 9 · Ш. ЦЕНТРАЛЬНОЕ (ПРОМЫШЛЕННЫЙ Р-Н) Д. 9, Г. КСТОВО, НИЖЕГОРОДСКАЯ, 607650 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ua-nsdc-25892-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-lukojl-nizegorodnefteorgsintez
· ua-nazk-company-10148
· ru-inn-5250043567
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ООО "ЛУКОЙЛ-ИНЖЕНЕРНЫЕ НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ" | 47.8 | - |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ БОГДАНОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
LUKOIL OAO Sanctioned entity | 100 | - |
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
ООО "ЛУКОЙЛ-НОРСИ-ИНВЕСТ" | - | - | - | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" | - | - | - | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" | - | - | - | |
ООО "ЛУКОЙЛ-НОРСИ-ИНВЕСТ" | - | - | - |