Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Aktsionerne tovarystvo "Konstruktorske biuro mashynobuduvannia" · JOINT STOCK COMPANY MACHINE BUILDING DESIGN BUREAU · JSC Design Bureau of Mechanical Engineering · JSC KBM · JSC Machine Building Design Bureau · | [sources] | |||
Other name | "AO KBM") · JSC KBM · Machine building design bureau JSC · АО “КБМ” · Акционерное Общество “Конструкторское бюро машиностроения” · | [sources] | |||
Weak alias | AO KBM | [sources] | |||
Incorporation date | · | [sources] | |||
Legal form | Joint Stock Company · société par actions · Непубличные акционерные общества | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
Country | Russia | [sources] | |||
INN | 7722307636 | [sources] | |||
KPP | 772201001 | [sources] | |||
OGRN | 1057709110436 | [sources] | |||
Registration number | 1057709110436 · MA1UP7AFWWW1 | [sources] | |||
Tax Number | 7722307636 | [sources] | |||
Address | 109316, Російська Федерація, м. Москва, вул. Сосинська, буд. 43 · Sosinskaya street 43, Moscou, Fédération de Russie · UL. SOSINSKAYA D. 43, MOSCOW, RUS, 109316 · Ul. Sosinskaya D. 43, 109316 Moscow · УЛ. СОСИНСКАЯ Д.43, МОСКВА, 109316 | [sources] | |||
Source link | gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr · sanctionssearch.ofac.treas.gov | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
ja-mof-f6c2df95ef619c121cf220286dcb959b61fe5b2b
· eu-fsf-eu-11369-48
· fr-ga-7314
· ua-nazk-company-300
· ua-nsdc-18610-akcionerne-tovaristvo-konstruktorske-buro-masinobuduvanna
· ofac-35870
· mc-freezes-52e23551ef8a9a07dffec32e6f93861f1de806e9
· ru-inn-7722307636
· ua-nabc-company-300-machine-building-design-bureau-jsc
· usgsa-s4mrn944m
· ch-seco-71804
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СОСИНСКАЯ 43" | 40 |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
Vladimir Georgievich PETRUSHENKO | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
Tactical Missiles Corporation JSC | - | - | - |
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ" | - | - | - |