Type | Organization | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Vidkryte aktsionerne tovarystvo "Ekran" · Відкрите акціонерне товариство "Екран" · ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКРАН" | [sources] | |||
Other name | Open Joint-Stock Company "Ekran" · Відкрите акціонерне товариство "Екран" · Открытое акционерное общество "Экран" | [sources] | |||
Legal form | not available | [sources] | |||
Jurisdiction | Belarus | [sources] | |||
Country | not available | [sources] | |||
Registration number | 600417525 | [sources] | |||
Status | not available | [sources] | |||
Address | 222514, Г. БОРИСОВ МИНСКОЙ ОБЛ., УЛ. ПОЛКА НОРМАНДИЯ-НЕМАН, Д.167 · Республіка Білорусь, 222514, Мінська обл., Борисовський р-н, м. Борисов, вул. Нормандія-Німан, буд. 167 | [sources] | |||
Publishing source | РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛКОМА | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
ua-nazk-company-9930
· ua-nsdc-24983-vidkrite-akcionerne-tovaristvo-ekran
· ru-d39bfd1dc6fe0097bee27f346f9cfcca03e23ed6
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН "ШТУРМОВИКИ СУХОГО" | 0.8 | - |