Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Federalne derzhavne unitarne pidpryiemstvo federalnyi naukovo-vyrobnychyi tsentr "Naukovo-doslidnyi instytut vymiriuvalnykh system im. Yu. Ye. Siedakova" · Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics · ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ · ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИМ.Ю.Е. СЕДАКОВА · ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИМ.Ю.Е.СЕДАКОВА" · | [sources] | |||
Other name | Federal State Unitary Enterprise Y. E. Sedakov scientific research institute of measuring systems (NIIS) · NIIIS · NIIIS Named After Yu.E. Sedakov · RFNC-VNIIEF · Sedakova Research Institute of Measuring Systems · | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Dissolution date | [sources] | ||||
Legal form | Федеральные государственные унитарные предприятия | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
Country | Russia | [sources] | |||
INN | 5254001230 · 5261000011 | [sources] | |||
KPP | 526101001 | [sources] | |||
OGRN | 1025202199791 · 1025203569203 · 1025203573163 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | 47 Tropinina St., Nizhny Novgorod, 603137 · 603137, Російська Федерація, Нижнегородська область, м. Нижній Новгород, вул. Тропініна, буд. 47 · Box No. 486, Nizhny Novgorod, 603951 · Д.47, ТРОПИНИНА, НИЖЕГОРОДСКАЯ, 603137 · УЛ. ТРОПИНИНА Д.47, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД НИЖЕГОРОДСКАЯ, 603137 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
trade-csl-5f40861068173252330f7e02e540a6cd74b2a133ebc26fa8839de720
· ru-inn-5261000011
· ua-nabc-company-5385-russian-federal-nuclear-center-all-russian-research-institute-of-experimental-physics
· trade-csl-10e84cdb906a87b2f3e6dcbeaeba1845dd2244de
· eu-2878-44da3aaca8e7d17abff9a8992d4548a96dee7aad
· ua-nsdc-18894-federalne-derzavne-unitarne-pidpriemstvo-federalnij-naukovo-virobnicij-centr-naukovo-doslidnij-institut-vimiruvalnih-sistem-im-u-e-sedakova
· ch-seco-59802
· ua-nazk-company-5385
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПРОЕКТ" | - | |||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛЕВРОСТРОЙ" | - | |||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДЭФ" | 6 |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
АНДРЕЙ ЮЛИЕВИЧ СЕДАКОВ | ДИРЕКТОР |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
Rosatom State Atomic Energy Corporation | - |
Successors | ||||
---|---|---|---|---|
Successor | Date | Start date | End date | |
Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Experimental Physics | - | - | - | |
Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Experimental Physics | - | - | - |