Type | Organization | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | OCEAN BUNKERING JV CO · Ocean Bunkering JV CO · Ocean Bunkering JV Co · Ocean Bunkering Joint Venture Company · オーシャン・バンカリング・ジョイント・ベンチャー・カンパニー | [sources] | |||
Legal form | not available | [sources] | |||
Country | North Korea | [sources] | |||
Registration number | HN7MUACHA6K7 · IMO 4199470 | [sources] | |||
Status | not available | [sources] | |||
Address | OTAN-DONG, CHUNG-GUYOK, PYONGYANG, PRK · Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang | [sources] | |||
Source link | sanctionssearch.ofac.treas.gov | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
ja-mof-177de6afffca1031985aeec8a5ee0facf19b7fc4
· jp-eul-e29c3aac034eb9c7552378e633661ab311b41506
· ofac-19571
· usgsa-s4mr509ml
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Address | ||
---|---|---|
Full address | Country | |
Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang | North Korea | |
北朝鮮平壌特別市中区域烏灘洞 | - |
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
Chong Rim 2 | - | - | - |