Type | Organization | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Bazhou New Cotton Industry Co., Ltd. · Bazhou Xinmian Cotton Industry Co., Ltd. · 巴州新棉棉业有限公司 | [sources] | |||
Legal form | not available | [sources] | |||
Country | China | [sources] | |||
Classification | 4. Priority Sector Apparel | [sources] | |||
Program | Companies Named in Media and Academic Reports as engaging in Labour Transfers or other XUAR Government Programs · Companies operating in the Uyghur region | [sources] | |||
Sector | Cotton/Textile/Apparel · Retail/Wholesale, Apparel/Textile/Leather · 零售/批发,服装/纺织/皮革 | [sources] | |||
Status | not available | [sources] | |||
Address | West of Taichang Road, South of Yangguang Road, Korla Economic and Technological Development Zone · West side of Taichang Road, south side of Sunshine Road, Korla Economic and Technological Development Zone · 库尔勒经济技术开发区泰昌路西侧、阳光路南侧 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
Companies operating in Xinjiang; some engaged in labour transfer and other XUAR Government Programs.
SHU · non-official source
shu-xj-920e18ca523fb6ff04eead8464611f885ebea0f0
· shu-xj-8b7df8c4b55cfbfde7b41f3b403c96c86a7bf609
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
No relationships to other entities found.