Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН · ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ ПО РБ · ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ МИНИСТЕСТВА ЮСТИЦИИ РФ ПО РБ · ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ МЁ РФ ПО РБ · УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН · | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Федеральные государственные казенные учреждения | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 0275006455 | [sources] | |||
KPP | 027501001 | [sources] | |||
OGRN | 1020202776714 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. ДОСТОЕВСКОГО Д.39 К.1, Г. УФА БАШКОРТОСТАН, 450015 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ДЗЮБА | НАЧАЛЬНИК | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ | - | - |