Type | Organization | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Baicheng County Kaiyi Textile Clothing Co., Ltd. · Baicheng County Kaiyi Textile and Garment Co., Ltd. · 拜城县开一纺织服饰有限公司 | [sources] | |||
Legal form | not available | [sources] | |||
Country | China | [sources] | |||
Classification | 4. Priority Sector Apparel | [sources] | |||
Program | Companies Named in Media and Academic Reports as engaging in Labour Transfers or other XUAR Government Programs · Companies operating in the Uyghur region | [sources] | |||
Sector | Cotton/Textile/Apparel · apparel / Textile / leather · 服装/纺织/皮革 | [sources] | |||
Status | not available | [sources] | |||
Address | Bungalow on Beiyuan Road, Beiyuan New Village, Baicheng County, Aksu Prefecture, Xinjiang 8-4 facade · Facade 8-4, Bungalow, Beiyuan Road, Beiyuan New Village, Baicheng County, Aksu Prefecture, Xinjiang · 新疆阿克苏地区拜城县北苑新村北苑路平房8-4门面 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
Companies operating in Xinjiang; some engaged in labour transfer and other XUAR Government Programs.
SHU · non-official source
shu-xj-7fbdc1640bae0f62e98626a8c208931469111cbc
· shu-xj-ae4f7f69ee8c83dc7621612da7577c9699b2bba7
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
No relationships to other entities found.