Type | Organization | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Xinjiang Quan'an Pharmaceutical Co., Ltd. · Xinjiang Quanan Pharmaceutical Co., Ltd. · 新疆全安药业有限公司 · 新疆全安药业股份有限公司 | [sources] | |||
Legal form | not available | [sources] | |||
Country | China | [sources] | |||
Program | Companies operating in the Uyghur region | [sources] | |||
Sector | Biopharmaceutical · 生物/制药 | [sources] | |||
Status | not available | [sources] | |||
Address | North side of Kuangshan Road, Tashdian Town, Korla City, Bazhou, Xinjiang · 新疆巴州库尔勒市塔什店镇矿山路北侧 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
Companies operating in Xinjiang; some engaged in labour transfer and other XUAR Government Programs.
SHU · non-official source
shu-xj-124d81d271ee8ff75fd0ddd70dfc3722aa718fc7
· shu-xj-73d61e8d4a42579f2e6fed01a0a351358fe3d690
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
No relationships to other entities found.