Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Hrupa Impuls" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КОМПАНИЯ " БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ " · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ИМПУЛЬС" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Група Імпульс" | [sources] | |||
Other name | Limited Liability Company "Impulse Group" · Общество с ограниченной ответственностью "Группа Импульс" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Група Імпульс" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 7707199873 | [sources] | |||
KPP | 770101001 | [sources] | |||
OGRN | 1027739472848 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Російська Федерація, 101000, м. Москва, вул. М'ясницька, буд. 22 (будова 1, кімн. 8 ) · УЛ. МЯСНИЦКАЯ Д. 22 СТР. 1, МОСКВА, 101000 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
ua-nabc-company-6259-llc-group-impulse
· ua-nsdc-22485-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-grupa-impuls
· ua-nazk-company-6259
· ca-sema-1-part-2-289-ru-gruppa-impuls
· ru-inn-7707199873
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ГРУППЫ СИБИРСКИЙ АЛЮМИНИЙ" | - | |||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ " КУБАНЬ " Г. УСТЬ-ЛАБИНСК " | - | |||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНАТОМ" | 20 |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ПЕЧЕНКИН | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
КОМПАНИЯ "МЕЛИСАНТИС ЛИМИТЕД" | 100 | - |