Type | Organization | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ДРИМДЕСТИНИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД | [sources] | |||
Legal form | not available | [sources] | |||
Jurisdiction | Cyprus | [sources] | |||
Country | not available | [sources] | |||
Registration number | НЕ 210829 | [sources] | |||
Status | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. МИКАЛАКОПУЛУ, 12, 4-Й ЭТАЖ, П/И 1075, НИКОСИЯ, КИПР · УЛ.МИКАЛАКОПУЛУ, 12, 4-Й ЭТАЖ, П/И 1075, НИКОСИЯ, КИПР | [sources] | |||
Publishing source | МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ТОРГОВЛИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТУРИЗМА ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИСТРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ КОМПАНИЙ НИКОСИЯ · МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ТОРГОВЛИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТУРИЗМА ДЕПАРТАМЕНТА РЕГИСТРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ КОМПАНИЙ НИКОСИЯ | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
ru-76690e1cb8a6ffc96b5c547abf6a352a618d9f33
· ru-4603ce2dd9ff1cfd7ea6b9dbab94e2e2abd2dfad
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРКВАЙН КОРПОРЕЙШН" | 25 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕФ-ВИНАЛЬ-КРЫМ" | 2.022 | - |