Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Aktsionerne tovarystvo «KrasAvia» · АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСАВИА" · Акціонерне товариство «КрасАвіа» | [sources] | |||
Other name | Joint-Stock Company «KrasАvia» · Акционерное общество «КрасАвиа» · Акціонерне товариство «КрасАвіа» · ООО «КрасАвиа» | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Непубличные акционерные общества | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 2465177981 | [sources] | |||
KPP | 246501001 | [sources] | |||
OGRN | 1182468017742 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | 660022, Російська Федерація, Красноярський край, м. Красноярськ, вул. Аеровокзальна, буд. 9Д · УЛ. АЭРОВОКЗАЛЬНАЯ Д. 9Д, Г. КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСКИЙ, 660022 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
ua-nsdc-19124-akcionerne-tovaristvo-krasavia
· ua-nabc-company-810-krasavia-jsc
· ru-inn-2465177981
· ua-nazk-company-810
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАТЕХЦЕНТР" | 100 | - |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
Yehorov Andrii Yuriiovych | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "КРАСАВИА" | - | - | - |