Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Aktsionerne tovarystvo "Naukovo-vyrobnyche obiednannia z medychnykh imunobiolohichnykh preparativ "Mikrohen" · АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКИМ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ "МИКРОГЕН" · АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКИМ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ "МИКРОГЕН" · Акціонерне товариство "Науково-виробниче об'єднання з медичних імунобіологічних препаратів "Мікроген" | [sources] | |||
Other name | Joint-Stock Company "Research and Production Association for Medical Immunobiological Medications "Mikrogen" · Акционерное общество "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" · Акціонерне товариство "Науково-виробниче об'єднання з медичних імунобіологічних препаратів "Мікроген" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Непубличные акционерные общества | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 7722292838 · 7722422237 | [sources] | |||
KPP | 772201001 | [sources] | |||
OGRN | 1037722027727 · 5177746277924 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Російська Федерація, 115088, м. Москва, вул. 1-ша Дубровська, буд. 15 (будова 2 ) · УЛ. 1-Я ДУБРОВСКАЯ Д. 15 СТР. 2, МОСКВА, 115088 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
rupep-company-34802
· ua-nazk-company-10274
· ua-nsdc-26093-akcionerne-tovaristvo-naukovo-virobnice-ob-ednanna-z-medicnih-imunobiologicnih-preparativ-mikrogen
· ru-inn-7722422237
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ООО "БИОХАНТЕР" | 99 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ДЕЛОВОЙ КОМПЛЕКС "ГОСТИНЫЙ ДВОР" | 0.1903 | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | - | - |