Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ГОРОДА ДЖАНКОЯ И ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 9105005980 · 9105006020 · 9105011119 · 9105017590 | [sources] | |||
KPP | 910501001 | [sources] | |||
OGRN | 1149102131804 · 1149102131991 · 1159102046223 · 1179102007743 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ Д. 62, Г. ДЖАНКОЙ, КРЫМ, 296100 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВНА ЛУКИНА | ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | - | - |