Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "RusBITekhAstra" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСБИТЕХ-АСТРА" · Товариство з обмеженою відповідальністю "РусБІТехАстра" | [sources] | |||
Other name | Limited Liability Company "RusBITech-Astra" · Общество с ограниченной ответственностью "РусБИТехАстра" · Товариство з обмеженою відповідальністю "РусБІТехАстра" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 7726388700 | [sources] | |||
KPP | 772601001 | [sources] | |||
OGRN | 5167746207459 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Російська Федерація, 117105, м. Москва, шосе Варшавське, буд. 26 (будова 11 ) · Ш. ВАРШАВСКОЕ Д. 26 СТР. 11, МОСКВА, 117105 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
ru-inn-7726388700
· ua-nazk-company-9246
· ua-nsdc-24170-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-rusbitehastra
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРА АКАДЕМИЯ" | 100 | - |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ СИВЦЕВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ ФРОЛОВ | 80 | - | ||
ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ СИВЦЕВ | 20 | - |