Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Vidkryte aktsionerne tovarystvo "Zavod "Eliektropribor" · АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "ЭЛЕКТРОПРИБОР" · АО "ЗАВОД "ЭЛЕКТРОПРИБОР" · Відкрите акціонерне товариство "Завод "Елєктропрібор" · ОАО "ЗАВОД "ЭЛЕКТРОПРИБОР" · | [sources] | |||
Other name | Open Joint-Stock Company "Plant "Elektropribor" · Відкрите акціонерне товариство "Завод "Елєктропрібор" · Открытое акционерное общество "Завод "Электроприбор" | [sources] | |||
Incorporation date | · | [sources] | |||
Legal form | Непубличные акционерные общества · Публичные акционерные общества | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 2122000643 · 7723835854 | [sources] | |||
KPP | 212201001 · 772301001 | [sources] | |||
OGRN | 1022101628340 · 1127746337751 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | ПЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ Д. 23, Г. АЛАТЫРЬ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, 429820 · Російська Федерація, 109651, м. Москва, вул. Перерва, буд. 1 · УЛ. ПЕРЕРВА Д. 1, МОСКВА, 109651 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ru-inn-7723835854
· ua-nazk-company-10094
· ru-inn-2122000643
· ua-nsdc-25850-vidkrite-akcionerne-tovaristvo-zavod-elektropribor
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ АЭРОЭЛЕКТРОМАШ" | - | |||
ООО ФИРМА "ТРЕЙД+" | 100 | - |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ АФАНАСЬЕВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
Лев Александрович Шляпин | Конкурсный управляющий | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
JSC “Aeroelektromash” Sanctioned entity | - | - |
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
ФГУП ЗАВОД "ЭЛЕКТРОПРИБОР" | - | - | - |