Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Mehalain" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАЛАЙН" · ООО "МЕГАЛАЙН" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Мегалайн" | [sources] | |||
Other name | Limited Liability Company "Megaline" · Общество с ограниченной ответственностью "Мегалайн" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Мегалайн" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 7802742962 | [sources] | |||
KPP | 780201001 | [sources] | |||
OGRN | 1117847076214 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | 194044, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, вул. Гельсінгфорська, буд. 4 · УЛ. ГЕЛЬСИНГФОРССКАЯ Д. 4 К. 1, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 194044 · корп. 1, літер В, приміщ. 17Н) (194044, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 4, корп. 1, литер В, помещ. 17Н | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ua-nazk-company-7698
· ua-nabc-company-7698-limited-liabilitycompany-megaline
· ua-nsdc-21209-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-megalajn
· rupep-company-11841
· ru-inn-7802742962
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ООО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "СФЕРА" | 99.9 | - |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ КОРУПЯТНИК | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Lakhta" Sanctioned entity | 100 | - |