Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | "Credit Agricole Corporate and Investment Bank" Joint Stock Company · "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество · CREDIT AGRICOLE CIB AO · Credit Agricole CIB AO · КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ · | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Jurisdiction | not available | [sources] | |||
Country | Russia | [sources] | |||
Amount | 4503000000 | [sources] | |||
BIK | 044525191 | [sources] | |||
Classification | Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами | [sources] | |||
OGRN | 1027800000953 | [sources] | |||
Phone | 8 (495) 564-85-00 | [sources] | |||
Registration number | 1680 | [sources] | |||
SWIFT/BIC | CRLYRU2P | [sources] | |||
Status | License code: 264, date: 2023-04-04 · Код лицензии: 264, дата: 2023-04-04 · норм. | [sources] | |||
Address | BOLSHOI ZLATOUSTINSKIY LANE 1-6 MOSCOW 101000 MOSCOW RUSSIAN FEDERATION · BOLSHOI ZLATOUSTINSKIY LANE 1-6 MOSCOW 101000 RUSSIAN FEDERATION · Российская Федерация, 101000, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, дом 1, строение 6 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
No relationships to other entities found.