Type | Organization | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Asociación Estatal de Producción "Belorusneft" · Asociația de stat de producție Belorusneft · Association de production d’État "Belorusneft" · Association de production d’État “Belorusneft” · Associação Estatal de Produção Belorusneft · | [sources] | |||
Other name | Государственное производственное объединение “Белоруснефть” · Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне “Беларуснафта” · Республиканское унитарное предприятие «Производственное объединение «Белоруснефть» · Республіканське унітарне підприємство «Виробниче об’єднання «Білоруснафта» | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | not available | [sources] | |||
Jurisdiction | Belarus | [sources] | |||
Country | Belarus | [sources] | |||
INN | 400051902 | [sources] | |||
Registration number | 400051902 | [sources] | |||
Status | not available | [sources] | |||
Address | 246003, Республіка Білорусь, Гомельська область, м. Гомель, вул. Рогачевська, буд. 9 · 9, rue Rogachevskaya, 246003 Gomel/Homyel | [sources] | |||
Source link | gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
eu-fsf-eu-6722-13
· gb-hmt-named-belorusneft
· rupep-company-18413
· mc-freezes-c54bf91bd228969b5dfe6945356decfd959e04d9
· ru-c22a8a85783c02ab26660101eb6e57a183ad096c
· ua-nsdc-19469-respublikanske-unitarne-pidpriemstvo-virobnice-ob-ednanna-bilorusnafta
· ch-seco-46825
· fr-ga-3714
· ru-f7c0f806684e08feb849bd25b495ec973d06dfee
· ua-nabc-company-7006-state-production-association-belorusneft
· ua-nazk-company-7006
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Address | ||
---|---|---|
Full address | Country | |
BELARUS, 246003 Gomel/Homyel, 9 Rogachevskaya St. · Belarus, 246003 Gomel, 9 Rogachevskaya St. | Belarus |
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОРУСНЕФТЬ-НАРЬЯН-МАР" | - | |||
BNK (UK) Ltd | - | - | - |