Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | AO ZAVOD FIOLENT · Aktsionerne tovarystvo "Zavod "Fiolent" · Zavod Fiolent AO · Zavod Fiolent PAT · АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "ФИОЛЕНТ" · | [sources] | |||
Other name | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ZAVOD FIOLENT · JOINT STOCK COMPANY FIOLENT PLANT · JSC FIOLENT PLANT · Joint-Stock Company "Fiolent Plant" · ZAVOD FIOLENT, PAT · | [sources] | |||
Incorporation date | · | [sources] | |||
Legal form | Непубличные акционерные общества | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia · Ukraine | [sources] | |||
Country | Russia · Ukraine | [sources] | |||
Classification | 26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації | [sources] | |||
INN | 9102048745 | [sources] | |||
KPP | 910201001 | [sources] | |||
OGRN | 1149102099640 | [sources] | |||
PermID | 5058616597 | [sources] | |||
Phone | +380652255012 · 73652276057 | [sources] | |||
Registration number | 1149102099640 · 14309586 · TPZBMTMBJPY5 | [sources] | |||
Tax Number | 9102048745 | [sources] | |||
Website | www.phiolent.com | [sources] | |||
Status | Active · зареєстровано | [sources] | |||
Address | HOUSE 34/2, KIEVSKAYA STREET, CRIMEA, SIMFEROPOL, 295017, UKR · House 34/2, Kievskaya Street, 295017 Simferopol · VUL. KYIVS'KA, budynok 34/2, SIMFEROPOL, CRIMEA, 95017, Ukraine · vul. Kyivs'ka, b.34/2, SIMFEROPOL, CRIMEA, 95017, Ukraine · УЛ. КИЕВСКАЯ Д. 34/2, Г. СИМФЕРОПОЛЬ КРЫМ, 295017 · | [sources] | |||
Source link | permid.org · sanctionssearch.ofac.treas.gov | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
ua-nsdc-10325-akcionerne-tovaristvo-zavod-fiolent
· permid-5058616597
· ca-sema-1-part-2-507-ru-zavod-fiolent-ao
· ofac-26504
· ua-nsdc-10325-publicne-akcionerne-tovaristvo-zavod-fiolent-akcionernoe-obsestvo-zavod-fiolent-akcionerne-tovaristvo-zavod-fiolent
· ua-nsdc-10325-publicne-akcionerne-tovaristvo-zavod-fiolent
· ua-nsdc-org-176-2018-527
· ua-edr-14309586-2fb6b8f284900f4702d3d30f84939be7f46bbe2a
· ca-sema-b1428eb8c50e98fe2e090307d436c1171f90a37d
· usgsa-s4mr8dq43
· ru-inn-9102048745
· oc-companies-ua-14309586
· ua-nabc-company-4433-fiolent-plant-joint-stock-company
· ua-nazk-company-4433
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Address | ||
---|---|---|
Full address | Country | |
House 34/2, Kievskaya Street, 295017 Simferopol | Ukraine |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ БАТАЛИН | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
засновники згідно до реєстру власників іменних цінних паперів | - | - | - |