Type | Organization | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Shule County Bole Textile & Garment Co., Ltd. · Shule County Bole Textile and Garment Co., Ltd. · 疏勒县伯乐纺织服装有限公司 | [sources] | |||
Legal form | not available | [sources] | |||
Country | China | [sources] | |||
Classification | 4. Priority Sector Apparel | [sources] | |||
Program | Companies Named in Media and Academic Reports as engaging in Labour Transfers or other XUAR Government Programs · Companies operating in the Uyghur region | [sources] | |||
Sector | Cotton/Textile/Apparel · apparel / Textile / leather · 服装/纺织/皮革 | [sources] | |||
Status | not available | [sources] | |||
Address | Second Floor, No. C2 Textile and Garment Second Workshop, Standard Workshop C2, Incubation Park, High-tech Industrial Development Zone, Shule County, Kashgar District, Xinjiang · Standard factory building of the Incubation Park, Shule County High-tech Industrial Development Zone, Kashi Prefecture, Xinjiang C2 No. 2 Textile and Garment Factory Building 2 · 新疆喀什地区疏勒县高新技术产业开发区孵化园标准厂房C2号纺织服装二厂房二楼 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
Companies operating in Xinjiang; some engaged in labour transfer and other XUAR Government Programs.
SHU · non-official source
shu-xj-f9a9ce6ae1bf1243f56f55dd3b60b7565f9ad39d
· shu-xj-3c1c1cab395f48afaa31ca2dfabb57c237972f0c
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
No relationships to other entities found.