Type | Organization | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | SILVERRON INTERNATIONAL PTE.LTD · Silverron Interneshnl PiTiI Ltd · КОМПАНИЯ СИЛЬВЕРРОН ИНТЕРНЭШНЛ ПТЕ.ЛТД · СИЛЬВЕРРОН ИНТЕРНЭШНЛ ПТЕ.ЛТД · Сільверрон Інтернешнл ПіТіІ Лтд | [sources] | |||
Other name | Caminaria Pte. Ltd · Silverron International Pte. Ltd · Камінарія ПіТіІ Лтд · Сільверрон Інтернешнл ПіТіІ Лтд | [sources] | |||
Legal form | not available | [sources] | |||
Jurisdiction | Singapore | [sources] | |||
Country | not available | [sources] | |||
Registration number | 201302423D | [sources] | |||
Status | not available | [sources] | |||
Address | 176 Joo Chiat Road, #02-02, Singapore 427447 · 176, ДЖУ ЧИАТ РОУД, #02-02, СИНГАПУР (427447) · 176?ДЖУ ЧИАТ РОУД, 02-02, СИНГАПУР (427447) · Республіка Сингапур | [sources] | |||
Publishing source | РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН ПО КОРПОРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ И ВОПРОСАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (ACRA) · РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОРГАН ПО КОРПОРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ И ВОПРОСАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (ACRA) | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
rupep-company-13795
· ua-nabc-company-8017-silverron-international-pte-ltd
· ru-269e33b8574abf26d692b609713727187c3f1876
· ru-abcfe4c43cf054823e063860d41018b645ef7939
· ua-nazk-company-8017
· oc-companies-sg-201302423d
· ua-nsdc-21609-silverron-internesnl-pitii-ltd
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЯЛ" | 100 | - | ||
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Domein" | 100 | - |