Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | "KIVI Bank" (Aktsionerne tovarystvo) · "КІВІ Банк" (Акціонерне товариство) · Aktsionerne tovarystvo "KIVI" · АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИВИ" · АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "1-Й ПРОЦЕССИНГОВЫЙ БАНК" · | [sources] | |||
Other name | "QIWI Bank" (Joint-Stock Company) · "КИВИ Банк" (Акционерное общество) · Joint-Stock Company "QIWI" · Акционерное общество "КИВИ" | [sources] | |||
Incorporation date | · · | [sources] | |||
Legal form | Непубличные акционерные общества | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
Country | Russia | [sources] | |||
INN | 3123011520 · 7701261099 · 7707510721 · 7722772200 · 7724935146 · | [sources] | |||
KPP | 772401001 · 772601001 | [sources] | |||
LEI | 253400F8K126F5WX2996 | [sources] | |||
OGRN | 1027739131463 · 1027739328440 · 1037700111679 · 1047796041039 · 1057748851225 · | [sources] | |||
Registration number | 1027739328440 | [sources] | |||
SWIFT/BIC | BELERUMM | [sources] | |||
Status | ACTIVE | [sources] | |||
Address | 1A, Building 1, Chertanovo Severnoye Microdistrict, Moscow, RU-MOW, 117648 · МИКРОРАЙОН ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ, ДОМ 1А, КОРПУС 1, Москва, RU-MOW, 117648 · МКР ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ Д. 1А К. 1, МОСКВА, 117648 · Російська Федерація, 117405, м. Москва, вул. Дорожня, буд. 60, будова 19, пов. 2, оф. 12 (Российская Федерация, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, строение 19, эт. 2, оф. 12), · Російська Федерація, 117648, м. Москва, мкр Північне Чертаново, буд. 1А, к. 1 (Российская Федерация, 117648, г. Москва, мкр Северное Чертаново, д. 1А, к. 1), · | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
ua-nazk-company-4192
· ua-nsdc-org-203-2021-1344
· permid-5001427001
· ua-nsdc-org-203-2021-1342
· rupep-company-38538
· NK-4KhFLiCzNryguxBGQuoHSA
· ua-nsdc-13085-kivi-bank-rosijska-federacia
· ua-nazk-company-2623
· lei-253400F8K126F5WX2996
· permid-5072789529
· ua-nsdc-15537-akcionerne-tovaristvo-kivi
· ua-nsdc-org-176-2018-929
· rupep-company-13825
· ua-nabc-company-2623-qiwi-bank-jsc
· ru-inn-7707510721
· ru-inn-3123011520
· ua-nabc-company-4192-kiwi-joint-stock-company
· ua-nsdc-13085-kivi-bank-akcionerne-tovaristvo
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ" | - | |||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТТЕНИУМ" | 99 |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА МАРЕЕВА | ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ | - | ||
ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ ВОЛКОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |