Type | Person | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Natalia Galkina · Natalia Grigorievna Galkina · Natalja Galkina · Natalja Grigorjevna Galkina · Natalja Grigorjevna Galkinová · | [sources] | |||
Other name | Natalja Galkinová · Наталья Григорьевна Прагина · ナタリア・グリゴリェフナ・プラギーナ · ナタリア・グリゴリエフナ・プラギーナ | [sources] | |||
Birth date | [sources] | ||||
Place of birth | Odesa | [sources] | |||
Death date | [sources] | ||||
Gender | female | [sources] | |||
Nationality | not available | [sources] | |||
Citizenship | Russia · Soviet Union | [sources] | |||
First name | Natalya | [sources] | |||
Last name | Galkina | [sources] | |||
Wikidata ID | Q60449057 | [sources] | |||
Education | candidate of Sciences in Physics and Mathematics | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Relatives | ||||
---|---|---|---|---|
Person | Relationship | Start date | End date | |
Dmitrij Aleksandrovic Galkin | mother | - | - | |
Maksim Galkin | mother | - | - |