Type | Organization | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | 石河子造纸厂汽车队 | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | not available | [sources] | |||
Country | China | [sources] | |||
Sector | 道路运输业 | [sources] | |||
Status | not available | [sources] | |||
Address | 石市西三路西工业区 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
Companies linked to the Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC)
C4ADS · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
No relationships to other entities found.