Type | Organization | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | 新疆众瑞成投资有限公司 | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | not available | [sources] | |||
Country | China | [sources] | |||
Sector | 商务服务业 | [sources] | |||
Status | not available | [sources] | |||
Address | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区头屯河公路2345号天恒基汽车城B1商务中心楼三层303室 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
Companies linked to the Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC)
C4ADS · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
新疆通兴泰富股权投资管理有限公司 Trade risk | 0.36 | - | - |