Type | Organization | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | 新疆兵团棉麻公司驻石河子棉麻站 | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | not available | [sources] | |||
Country | China | [sources] | |||
Sector | 批发业 | [sources] | |||
Status | not available | [sources] | |||
Address | 石河子市1小区东环路3号 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
Companies linked to the Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC)
C4ADS · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
新疆兵团棉麻公司驻石河子棉麻站白杨酒楼 Trade risk | 1 | - | - |