Type | Organization | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Международная компания акционерное общество "РЕГИОН ГРУП" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Акционерные общества | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
Country | not available | [sources] | |||
LEI | 2138001UBC4HMPYQJL87 | [sources] | |||
Registration number | 1223900003238 | [sources] | |||
Status | ACTIVE | [sources] | |||
Address | 8, Oktyabr'skaya Street, Kaliningrad, RU-KGD, 236006 · УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 8, Калининград, RU-KGD, 236006 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
Акционерное общество "Социум трейд" | 100 | |||
Акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН" | 90 | |||
Общество с ограниченной ответственностью "МКБ Инвестиции" | 56.67 | |||
Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 89.999991 |