Type | Organization | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Commercial Bank of Syria (CBS) · المصرف التجاري السوري | [sources] | |||
Other name | Commercial Bank of Syria - البنك التجاري السوري | [sources] | |||
Legal form | not available | [sources] | |||
Country | not available | [sources] | |||
Keywords | Government Organization · Sector of banks and funds · public sector · قطاع المصارف والأموال · قطاع عام · | [sources] | |||
Summary | One of the largest financial institutions in Syria. Accounts for much of the country’s banking activity with its share of the banking sector’s balance sheet estimated at about 80%, and over 70% of domestic loans and deposits. The Commercial Bank of Syria is linked to the Central Bank of Syria which owns stakes in it. Considered the bank through which the sanctions imposed on the regime are being evaded. Sanctioned by the EU. · من أكبر المؤسسات المصرفية في القطر. مرتبط بمصرف سورية المركزي حيث يملك الأخير حصة فيه. يعتبر المصرف الذي تُخترق من خلاله العقوبات المفروضة على النظام. مدرجة في قوائم العقوبات الأوروبية | [sources] | |||
Status | not available | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Linked from | ||||
---|---|---|---|---|
Subject | Role | Start date | End date | |
Central Bank of Syria | Executive Device · جهاز تنفيذي · جهاز مركزي | - | - |
Linked to | ||||
---|---|---|---|---|
Object | Role | Start date | End date | |
Syria International Islamic Bank | Coalition · تعاون_تحالف | - | - | |
INFORMATION CONSULTANCIES & INSTALLATION | تعاون_تحالف | - | - | |
المركز الروسي السوري للأعمال | Executive Device · جهاز تنفيذي · جهاز مركزي | - | - |