Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАХАЧКАЛИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" · ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАХАЧКАЛИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Dissolution date | [sources] | ||||
Legal form | Федеральные государственные унитарные предприятия | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 0541000287 · 0573008521 | [sources] | |||
KPP | 057301001 | [sources] | |||
OGRN | 1020502457964 · 1160571067436 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. ПОРТОВСКОЕ ШОССЕ Д.5, Г. МАХАЧКАЛА ДАГЕСТАН, 367000 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСОТРА-МАХАЧКАЛА" | 20 | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА | - | |||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ | - |