Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ОТДЕЛЕНИЕ ПО РУКОВОДСТВУ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ИНСПЕКЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ · УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ · УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ | [sources] | |||
Incorporation date | · | [sources] | |||
Legal form | Государственное учреждение · Федеральные государственные казенные учреждения | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 1200001275 | [sources] | |||
KPP | 121501001 · 121502001 | [sources] | |||
OGRN | 1021200769480 · 1021200778170 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ Д. 94, Г. ЙОШКАР-ОЛА МАРИЙ ЭЛ, 424006 · УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ Д.94, Г. ЙОШКАР-ОЛА МАРИЙ ЭЛ, 424000 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ПО КОНВОИРОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ" | - | - |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ ТРЕТЬЯКОВ | НАЧАЛЬНИК | - | ||
СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ РАЗИНОВ | начальник | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ | - | - |