Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, ИСПОЛНЯЮЩЕЕ УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, - НОВОТРОИЦКАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ · ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 7 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Федеральные государственные казенные учреждения | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 1215056037 | [sources] | |||
KPP | 120701001 | [sources] | |||
OGRN | 1021200765057 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. МАКАРЕНКО Д.8, МАРИЙ ЭЛ, МЕДВЕДЕВСКИЙ, 424000 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАВАНА" | - |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ХОЛИН | НАЧАЛЬНИК КОЛОНИИ | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ | - | - |