Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТОЙБОХОЙСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС Г.Е. БЕССОНОВА" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 1424007210 | [sources] | |||
KPP | 142401001 | [sources] | |||
OGRN | 1071424000120 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Д. 45, ОКТЯБРЬСКАЯ, САХА /ЯКУТИЯ/, СУНТАРСКИЙ, 678282 · УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 45, САХА /ЯКУТИЯ/, СУНТАРСКИЙ, 678282 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ САВВИНОВ | ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РС(Я) | - | - | ||
31 | - | - |