Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН · ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РТ · ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ПО КИНЕМАТОГРАФИИ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ РТ" · МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН · МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН · | [sources] | |||
Incorporation date | · | [sources] | |||
Legal form | Государственное учреждение · Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 1654022036 | [sources] | |||
KPP | 163401001 · 165501001 | [sources] | |||
OGRN | 1021602850884 · 1021607358937 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. ЛЕНИНА Д.42А, ТАТАРСТАН, РЫБНО-СЛОБОДСКИЙ, 422650 · УЛ. ПУШКИНА Д.66/33, Г. КАЗАНЬ ТАТАРСТАН, 420015 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ МИРА" | - | - |