Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 188" · МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 188" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Муниципальные бюджетные учреждения | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 2311031397 · 2311099229 | [sources] | |||
KPP | 231101001 | [sources] | |||
OGRN | 1032306429891 · 1072311005502 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Д.7/1, Г. КРАСНОДАР КРАСНОДАРСКИЙ, 350921 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА МОСКОВСКАЯ | ЗАВЕДУЮЩИЙ | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
Администрация муниципального образования город Краснодар | - | - |
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №192" ГОРОДА КРАСНОДАРА | - | - | - | |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №192" ГОРОДА КРАСНОДАРА | - | - | - |