Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ - КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМЕНИ ПРОФЕССОРА С.В.ОЧАПОВСКОГО" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ · ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМЕНИ ПРОФЕССОРА С.В.ОЧАПОВСКОГО" ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 2309023511 · 2311040088 | [sources] | |||
KPP | 231101001 | [sources] | |||
OGRN | 1022301438983 · 1022301815524 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. 1 МАЯ Д. 167, Г. КРАСНОДАР КРАСНОДАРСКИЙ, 350086 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭТ" | 15 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТИС" | 100 | - |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ ПОРХАНОВ | ГЛАВНЫЙ ВРАЧ | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | - | - |