Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР" · МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Муниципальные казенные учреждения | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 2308106701 · 2310105293 · 2311081447 · 2311081581 · 2312118530 | [sources] | |||
KPP | 231101001 | [sources] | |||
OGRN | 1052303668317 · 1052305739034 · 1052306453220 · 1052306454507 · 1052307180815 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. МОСКОВСКАЯ Д.55/Г, Г. КРАСНОДАР КРАСНОДАРСКИЙ, 350072 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
МАКСИМ ГЕОРГИЕВИЧ КАШМИН | ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
Администрация муниципального образования город Краснодар | - | - |