Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | МУ "УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" · МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК" · МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО УЧЁТУ И УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ Г. НОВОРОССИЙСКА" · МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО УЧЕТУ И УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ Г.НОВОРОССИЙСКА" · МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК" · | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Муниципальные казенные учреждения | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 2315101013 | [sources] | |||
KPP | 231501001 | [sources] | |||
OGRN | 1032309093893 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Д.18, СОВЕТОВ, КРАСНОДАРСКИЙ, 353900 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | - | - |