Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "АДЛЕРСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 2317038462 | [sources] | |||
KPP | 231701001 | [sources] | |||
OGRN | 1042309866279 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. ЛЕНИНА Д. 107, Г. СОЧИ КРАСНОДАРСКИЙ, 354393 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ВАСИНЮК | ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | - | - |
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48" | - | - | - |