Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НАХОДКИНСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 2508009550 | [sources] | |||
KPP | 250801001 | [sources] | |||
OGRN | 1022500711276 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Д.9, ШКОЛЬНАЯ, ПРИМОРСКИЙ, 692904 · УЛ. ШКОЛЬНАЯ Д.9, Г. НАХОДКА ПРИМОРСКИЙ, 692904 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
НИНА СЕРГЕЕВНА ТРАЧУК | ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО ВРАЧА | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | - | - | ||
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | - | - | ||
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | - | - |